Na Pali Haweo Connect Newsletter
October 1, 2022
The MarketThis Week


All Open Houses on the North Shore
| OH Date | OH Time | LT | MLS # | Price | Prop Type | Address | Building Name | Neighborhood | Beds | Baths | Sqft | LO ID |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220383 | $1,088,000 | RES | 529 Kapaia Street | Koko Head Terrace | 3 | 01-Jan | 1,032 | FIVE | |
| 10/02/2022 | 1:00PM-4:00PM | FS | 202219019 | $1,105,000 | CND | 406 Opihikao Place #491 | Kuapa Isle | WEST MARINA | 3 | 3/0 | 1,966 | VLIN |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202219096 | $1,160,000 | RES | 840 Papalalo Place | KALAMA VALLEY | 3 | 3/0 | 1,512 | KWPP | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202217666 | $1,250,000 | RES | 1365 Miloiki Street | KAMILOIKI | 4 | 02-Feb | 3,229 | SHAI | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220629 | $1,250,000 | CND | 270 Opihikao Way #701 | Kuapa Isle | WEST MARINA | 3 | 02-Jan | 1,762 | CBPP |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220663 | $1,280,000 | CND | 1487 Hiikala Place #10 | Kahala View Estate | KALANI IKI | 2 | 02-Jan | 1,805 | HLRE |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220663 | $1,280,000 | CND | 1487 Hiikala Place #10 | Kahala View Estate | KALANI IKI | 2 | 02-Jan | 1,805 | HLRE |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202208308 | $1,295,000 | RES | 759 Aipo Street | Koko Head Terrace | 3 | 01-Jan | 1,437 | ADVG | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202216016 | $1,299,000 | RES | 925 Pilialo Street | KAIMUKI | 4 | 02-Jan | 1,820 | FIVE | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202214918 | $1,449,000 | RES | 5211 Pilikai Street | AINA HAINA AREA | 3 | 1/0 | 1,315 | COHI | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220402 | $1,480,000 | RES | 4494B Sierra Drive | MAUNALANI HEIGHTS | 5 | 6/0 | 3,500 | FIVE | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202216796 | $1,550,000 | RES | 1069 Kaumoku Street | MARINERS RIDGE | 3 | 02-Jan | 1,851 | HLRE | |
| 10/02/2022 | 3:00PM-5:00PM | FS | 202217235 | $1,596,000 | RES | 1053 Kamehame Drive | KAMEHAME RIDGE | 3 | 2/0 | 1,367 | ASKA | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202217420 | $1,678,750 | RES | 7825 Makaaoa Place | QUEENS GATE | 3 | 2/0 | 1,925 | KWPP | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202217293 | $1,895,000 | RES | 498 Kuliouou Road | KULIOUOU | 4 | 03-Jan | 2,801 | LOCA | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202216330 | $2,088,000 | RES | 1029 Makaiwa Street | KAHALA AREA | 3 | 2/0 | 1,445 | HUSH | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220176 | $2,158,000 | RES | 5396 Poola Street | WAIALAE IKI | 5 | 03-Jan | 3,652 | ADVG | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-4:00PM | FS | 202217348 | $2,250,000 | RES | 669 22nd Avenue | KAHALA-PUUPANINI | 3 | 4/0 | 2,604 | SSHR | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202205913 | $2,250,000 | RES | 1149 Hunakai Street | KAHALA AREA | 3 | 2/0 | 2,371 | ADVG | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202214322 | $2,295,000 | RES | 269 Halemaumau Street | NIU VALLEY | 6 | 04-Jan | 3,831 | CBPP | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202217211 | $2,450,000 | RES | 2263 Halekoa Drive | WAIALAE NUI RDGE | 5 | 4/0 | 2,688 | CBPP02 | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202219467 | $2,495,000 | RES | 1045 Kuekue Street | KAMILO NUI | 4 | 3/0 | 2,849 | CBPP02 | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220361 | $2,550,000 | RES | 1893 Alaweo Street | WAIALAE IKI | 3 | 3/0 | 2,873 | LOCA | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202219372 | $2,640,000 | RES | 1614 Ihiloa Loop | WAIALAE IKI | 5 | 03-Jan | 5,158 | COHI | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202216273 | $2,688,000 | RES | 6847 Niumalu Loop | MARINERS COVE | 4 | 3/0 | 2,238 | EXPI | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202210745 | $3,180,000 | RES | 794 Moaniala Street | HAWAII LOA RIDGE | 5 | 04-Jan | 4,101 | HGRI | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202209594 | $3,988,000 | RES | 542 Ahina Street | KAHALA AREA | 6 | 04-Jan | 4,378 | KWPP | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202208484 | $3,995,000 | RES | 99 Niuiki Circle | NIU BEACH | 6 | 4/0 | 5,623 | CBPP | |
| 10/02/2022 | 3:00PM-5:00PM | LH | 202204210 | $379,000 | CND | 7007 Hawaii Kai Drive #E12 | Mawaena Kai 1/2/3 | WEST MARINA | 2 | 2/0 | 1,080 | HWPP |
| 10/02/2022 | 1:00PM-4:00PM | FS | 202216055 | $399,000 | CND | 754 Ekela Avenue #403 | Sun Hala | KAPAHULU | 1 | 1/0 | 546 | CBPP |
| 10/02/2022 | 1:00PM-4:00PM | FS | 202219412 | $4,250,000 | RES | 146 Hoahana Place | NAPALI HAWEO | 6 | 4/0 | 4,186 | LIST | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202214263 | $4,380,000 | RES | 4825 Kahala Avenue | KAHALA AREA | 3 | 3/0 | 3,563 | REEW | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202219044 | $4,700,000 | RES | 230 Paiko Drive | PAIKO LAGOON | 4 | 03-Jan | 1,840 | EXPI | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202210615 | $485,000 | CND | 555 Hahaione Street #1F | COMMODORE | HAHAIONE-LOWER | 1 | 2/0 | 1,081 | KWPP |
| 10/02/2022 | 11:00AM-2:00PM | FS | 202217231 | $580,000 | CND | 2916 Date Street #6E | Fairway House | KAPAHULU | 2 | 2/0 | 817 | RFIN |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220555 | $595,000 | CND | 7080 Hawaii Kai Drive #8 | Lalea At Hawaii Kai 1 | WEST MARINA | 1 | 1/0 | 751 | COHI |
| 10/05/2022 | 10:00AM-12:00PM | FS | 202216882 | $6,495,000 | RES | 4399 Aukai Avenue | KAHALA AREA | 4 | 05-Jan | 5,045 | CBPP | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202216998 | $630,000 | CND | 6770 Hawaii Kai Drive #605 | Plaza Hawaii Kai | HAHAIONE-LOWER | 2 | 2/0 | 1,119 | COHI |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202210186 | $630,000 | CND | 555 Hahaione Street #10C | Commodore | HAHAIONE-LOWER | 2 | 2/0 | 1,314 | HLRE |
| 10/02/2022 | 2:00PM-4:00PM | FS | 202220397 | $640,000 | CND | 6770 Hawaii Kai Drive #507 | Plaza Hawaii Kai | HAHAIONE-LOWER | 2 | 2/0 | 1,119 | INRL |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202216282 | $650,000 | CND | 6770 Hawaii Kai Drive #302 | Plaza Hawaii Kai | HAHAIONE-LOWER | 2 | 2/0 | 1,626 | CENI04 |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202209558 | $7,950,000 | RES | 4126 Papu Circle | DIAMOND HEAD | 4 | 04-Jan | 5,941 | KWPP | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202212851 | $799,000 | CND | 717 Lukepane Avenue ##B | Lukepane Court | KAPAHULU | 3 | 02-Jan | 1,158 | HRTA |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202220584 | $820,000 | CND | 555 Hahaione Street #5A | Commodore | HAHAIONE-LOWER | 2 | 2/0 | 1,534 | MARC |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202219647 | $880,000 | CND | 7018 Hawaii Kai Drive #306 | Nanea Kai | WEST MARINA | 2 | 02-Jan | 1,295 | ZENP |
| 10/02/2022 | 1:00PM-4:00PM | FS | 202216850 | $895,000 | RES | 1922 9th Avenue | PALOLO | 2 | 1/0 | 882 | CBPP05 | |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202213713 | $899,000 | CND | 520 Lunalilo Home Road #V1410 | Peninsula at Hawaii Kai 1 | WEST MARINA | 2 | 2/0 | 1,175 | HICR |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202213115 | $925,000 | CND | 1 Keahole Place #1413 | Kalele Kai | WEST MARINA | 2 | 2/0 | 1,692 | PINT |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202213115 | $925,000 | CND | 1 Keahole Place #1413 | Kalele Kai | WEST MARINA | 2 | 2/0 | 1,692 | PINT |
| 10/02/2022 | 1:00PM-4:00PM | FS | 202218723 | $929,000 | CND | 1058 Awawamalu Street #E | Mariners Village 3 | MARINERS VALLEY | 4 | 2/0 | 1,786 | YOUP |
| 10/02/2022 | 2:00PM-5:00PM | FS | 202212282 | $930,000 | RES | 2020-B 9th Avenue | PALOLO | 2 | 1/0 | 1,072 | CBPP02 |
Featured House on the Market


169 KOKOLOLIO Place, Honolulu, HI 96821

| LP: | $2,980,000 |
| OLP: | $2,980,000 |