Stapleshawaii.com
  • Home
  • Market Reports
  • About
  • Blog
  • Selling
  • Buying
  • Contact Us
Login

Sign in to your account

Need to reset your phone number?

Don't have an account with us?

Click here to sign up.

Real Estate Search

TO
Advanced Search

Address Search

Na Pali Haweo Connect Newsletter

August 13, 2022

The MarketThis Week

All Open Houses on the North Shore

OH Date OH Time LT MLS # Price Prop Type Address Building Name Neighborhood Beds Baths Sqft LO ID
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,200,000 RES 968 Lunalilo Home Road   MARINERS VALLEY 4 2/0 1,560 LOCA
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,225,000 CND 465 Kawaihae Street #D Hawaii Kai CP Lot7A FP800 WEST MARINA 3 01-Jan 1,358 EXPI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,350,000 RES 759 Aipo Street   Koko Head Terrace 3 01-Jan 1,437 ADVG
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,375,000 CND 212 Koko Isle Circle #1706 Koko Isle WEST MARINA 3 02-Jan 2,176 CBPP
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,400,000 RES 1228 Kahului Street   KALAMA VALLEY 5 03-Jan 2,695 ADVG
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,438,500 RES 960 Kolokolo Place   KAMILOIKI 4 3/0 2,072 CENI03
08/13/22 1:00PM-4:00PM FS 2.02E+08 $1,497,000 RES 1238 Mona Street   AINA HAINA AREA 5 4/0 2,280 EXPI
08/14/22 2:00PM-4:00PM FS 2.02E+08 $1,497,000 RES 1238 Mona Street   AINA HAINA AREA 5 4/0 2,280 EXPI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,575,000 RES 5211 Pilikai Street   AINA HAINA AREA 3 1/0 1,315 COHI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,575,000 RES 377 Lunalilo Home Road   Koko Head Terrace 3 2/0 1,428 ELIT
08/18/22 10:00AM-1:00PM FS 2.02E+08 $1,575,000 RES 377 Lunalilo Home Road   Koko Head Terrace 3 2/0 1,428 ELIT
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,595,000 RES 5660 Opihi Street   AINA HAINA AREA 3 2/0 1,660 LOCA
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,638,000 RES 897 Ninini Way   LUNA KAI 4 2/0 2,160 BHHR
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,695,000 RES 741 Kapulena Loop   HAHAIONE-LOWER 5 3/0 2,786 EXPI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,799,000 RES 1043 Kaumoku Street   MARINERS RIDGE 4 3/0 2,424 EXPI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,800,000 RES 5935 Haleola Street   NIU VALLEY 4 2/0 1,960 GIVE
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,800,000 RES 1106 Kaluanui Road   MARINERS RIDGE 5 4/0 3,930 HLRE
08/13/22 1:00PM-4:00PM FS 2.02E+08 $1,825,000 RES 7777 Kalohelani Place   QUEENS GATE 3 2/0 2,170 KWPP02
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,825,000 RES 7777 Kalohelani Place   QUEENS GATE 3 2/0 2,170 KWPP02
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $1,825,777 RES 989 Kaluanui Road   MARINERS RIDGE 5 03-Jan 2,473 HGRP
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $2,080,000 RES 2319 Halehaka Street   WAIALAE NUI RDGE 4 3/0 2,703 ENDO
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $2,190,000 RES 888 Ahuwale Street   AINA HAINA AREA 3 02-Jan 2,083 CBPP
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $2,295,000 RES 269 Halemaumau Street   NIU VALLEY 6 04-Jan 3,831 CBPP
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $2,670,000 RES 7088 Ehu Wai Place   ANCHORAGE 4 2/0 2,181 SKYR
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $2,688,000 RES 6847 Niumalu Loop   MARINERS COVE 4 3/0 2,238 EXPI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $2,780,000 RES 1023 Koko Kai Place   KOKO VILLAS 4 03-Jan 3,460 LIST
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $2,898,000 RES 129 Kaulana Way   HAWAII LOA RIDGE 3 02-Jan 3,458 JDYS
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $3,087,000 RES 173 Niuiki Circle   NIU BEACH 4 3/0 2,818 HLRE
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $3,180,000 RES 794 Moaniala Street   HAWAII LOA RIDGE 5 04-Jan 4,101 HGRI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $3,188,000 RES 886 Puuikena Drive   HAWAII LOA RIDGE 4 03-Jan 3,060 CBPP
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $3,700,000 RES 211 Portlock Road   PORTLOCK 3 3/0 3,670 HWAM
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $4,495,000 RES 99 Niuiki Circle   NIU BEACH 6 4/0 5,623 CBPP
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $485,000 CND 555 Hahaione Street #1F COMMODORE HAHAIONE-LOWER 1 2/0 1,081 KWPP
08/14/22 1:00PM-4:00PM FS 2.02E+08 $5,850,000 RES 433 Portlock Road   PORTLOCK 5 03-Jan 3,406 APPI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $565,000 CND 555 Hahaione Street #3D Commodore HAHAIONE-LOWER 1 2/0 1,081 EXPI
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $630,000 CND 555 Hahaione Street #10C Commodore HAHAIONE-LOWER 2 2/0 1,314 HLRE
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $650,000 CND 6710 Hawaii Kai Drive #902 Heritage House Hawaii-Kai HAHAIONE-LOWER 2 2/0 1,040 HLRE
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $700,000 CND 6770 Hawaii Kai Drive #302 Plaza Hawaii Kai HAHAIONE-LOWER 2 2/0 1,626 CENI04
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $747,000 CND 555 Hahaione Street #8A Commodore HAHAIONE-LOWER 3 2/0 1,552 LIST03
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $749,000 CND 1101 Kumukumu Street #A Mariners Village 3 MARINERS VALLEY 2 02-Jan 1,380 CBPP02
08/13/22 3:00PM-4:00PM FS 2.02E+08 $785,000 CND 598 Hahaione Street #1-B Mariners Village 1 HAHAIONE-LOWER 3 02-Jan 1,989 LOCA
08/14/22 1:30PM-5:30PM FS 2.02E+08 $785,000 CND 598 Hahaione Street #1-B Mariners Village 1 HAHAIONE-LOWER 3 02-Jan 1,989 LOCA
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $865,000 CND 500 Lunalilo Home Road #17F Esplanade WEST MARINA 2 2/0 1,342 HLRE
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $875,000 CND 1050 Awamamalu Street #C Mariners Village 3 MARINERS VALLEY 3 01-Jan 1,701 REFO
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $950,000 CND 7018 Hawaii Kai Drive #403 Nanea Kai WEST MARINA 3 02-Jan 1,592 KAIZ
08/14/22 2:00PM-5:00PM FS 2.02E+08 $985,000 CND 1 Keahole Place #1413 Kalele Kai WEST MARINA 2 2/0 1,692 PINT

Featured House on the Market

4834 Analii Street, Honolulu, HI 96821

LP: $2,145,000
OLP: $2,145,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like or Share

Address Search

Useful Information

  • Buying
  • Selling

 

 

Preferred Vendors

  • Solo Landscaping
  • Guild Mortgage
  • Home
  • Advanced Search
  • Selling
  • Buying
  • Foreclosures
  • About Us
  • Blog
  • Featured Properties
  • Contact Us

Staples Realty, Inc.
P.O. Box 522
Kahuku, HI 96731
Located at the Kahuku Sugar Mill
808-293-1114

© All Rights Reserved

  • 300k+
  • 500k+
  • 1m+
  • 5m+
IDX Real Estate Websites by
, an FNF RE Tech Company • Accessibility • Terms • Privacy